该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:崔彦
- 统一社会信用代码:91530323MA6K5JUT3T
- 经营范围:经营电信业务;出版物零售;零售食品;卷烟零售(以上四项按许可证许可范围开展经营活动);通信技术、信息系统和计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务;建筑工程项目管理;计算机系统服务;租赁通讯设备、仪器仪表;销售通讯设备、仪器仪表;通信设备维修;技术检测;销售器械Ⅰ类、计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、家用电器、办公设备、汽车、汽车配件、针纺织品、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)、服装、体育用品、体育器材、机械设备;出租办公用房;出租商业用房;会议服务;承办展览展示活动;物业管理;企业管理咨询;市场调查;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、发布广告;技术转让;城市园林绿化服务;家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);火车票票各代理;航空机票票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成效数据 | ||
---|---|---|
4744人浏览过 | 2657人索取联系 | 798条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | - | 实缴资本 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1460563200000 | 统一社会信用代码 | 91530323MA6K5JUT3T | ||||||||
组织机构代码 | MA6K5JUT3 | 工商注册号 | 530323300013152 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 经营电信业务;出版物零售;零售食品;卷烟零售(以上四项按许可证许可范围开展经营活动);通信技术、信息系统和计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务;建筑工程项目管理;计算机系统服务;租赁通讯设备、仪器仪表;销售通讯设备、仪器仪表;通信设备维修;技术检测;销售医疗器械Ⅰ类、计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、家用电器、办公设备、汽车、汽车配件、针纺织品、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)、服装、体育用品、体育器材、机械设备;出租办公用房;出租商业用房;会议服务;承办展览展示活动;物业管理;企业管理咨询;市场调查;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、发布广告;技术转让;城市园林绿化服务;家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);火车票票各代理;航空机票票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资) | 所属地区 | 云南省曲靖市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1609084800000 | ||||||||
营业期限 | 1460563200000至None | 人员规模 | 1 | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 云南省曲靖市师宗县漾月街道通源大街口 | ||||||||||
经营范围 | 经营电信业务;出版物零售;零售食品;卷烟零售(以上四项按许可证许可范围开展经营活动);通信技术、信息系统和计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务;建筑工程项目管理;计算机系统服务;租赁通讯设备、仪器仪表;销售通讯设备、仪器仪表;通信设备维修;技术检测;销售医疗器械Ⅰ类、计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、家用电器、办公设备、汽车、汽车配件、针纺织品、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)、服装、体育用品、体育器材、机械设备;出租办公用房;出租商业用房;会议服务;承办展览展示活动;物业管理;企业管理咨询;市场调查;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、发布广告;技术转让;城市园林绿化服务;家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);火车票票各代理;航空机票票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息

主要人员
-
刘 刘某某职位 经理,董事长
-
陈 陈某某职位 董事
-
李 李某某职位 监事
-
张 张某某职位 --
-
张 张某某职位 --
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
